Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $192.15B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.70% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $40.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% verändert. Heute sind 114 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001697 | -0.58% | $22.68K | $52.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09431 | -1.02% | $15.09K | $49.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01271 | +0.55% | $32.14K | $48.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.21 | +2.23% | $18.93K | $47.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02274 | -3.51% | $22.78K | $46.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01813 | -4.54% | $178.02K | $41.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.413 | +0.07% | $264.15K | $38.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3509 | -2.01% | $15.31K | $34.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6947 | +1.73% | $135.60K | $32.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01682 | -0.53% | $21.71K | $32.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004434 | -- | $376.43K | $31.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02466 | -1.04% | $71.22K | $24.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2106 | -3.09% | $13.23K | $23.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1372 | -1.71% | $53.04K | $19.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08401 | -0.04% | $21.92K | $11.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001232 | -0.52% | $296.45K | $11.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01346 | +0.53% | $15.21K | $8.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008867 | -0.57% | $31.58K | $6.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01116 | -4.68% | $17.80K | $6.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006392 | -5.11% | $225.86K | $5.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%