Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $3.88B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.81% verändert; das Handelsvolumen von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins liegt bei $7.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 236 Kryptowährungen in der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3363 | -3.28% | $170.08K | $91.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2473 | -1.51% | $115.87K | $74.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7276 | -13.25% | $1.68M | $72.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0248 | -2.01% | $835.16K | $67.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4613 | -3.51% | $97.42K | $64.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3486 | -3.78% | $15.96K | $59.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005261 | -5.29% | $125.79K | $52.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2436 | -2.31% | $660.94K | $49.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.432 | -3.26% | $12.95K | $47.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02481 | -4.12% | $1.44M | $44.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05169 | -2.80% | $17.49K | $44.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01692 | -7.55% | $208.23K | $42.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1814 | +1.16% | $935.18K | $41.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4514 | +3.50% | $535.75K | $39.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06065 | -1.36% | $28.18K | $37.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02699 | -2.17% | $402.06K | $37.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1582 | -3.55% | $184.32K | $36.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03672 | -2.33% | $82.03K | $36.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004993 | +3.89% | $687.41K | $36.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5542 | -0.84% | $45.22K | $35.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%