Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $3.83B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.50% verändert; das Handelsvolumen von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins liegt bei $5.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 236 Kryptowährungen in der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0178 | -- | $56.92K | $15.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04288 | -1.71% | $155.44K | $15.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0367 | -3.32% | $135.90K | $14.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07238 | +0.86% | $28.56K | $14.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6821 | -3.49% | $701.55K | $14.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03094 | +13.16% | $807.26K | $14.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05379 | +1.42% | $63.24K | $12.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1514 | +7.13% | $22.01K | $12.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2797 | +1.11% | $952.04K | $11.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5476 | +0.51% | $40.84K | $10.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1383 | +0.72% | $167.07K | $10.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2154 | -0.64% | $15.02K | $10.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0623 | -2.42% | $496.44K | $9.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1847 | -0.16% | $16.32K | $9.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04707 | +2.61% | $479.63K | $9.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03375 | +4.75% | $62.81K | $8.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1293 | +1.25% | $23.20K | $8.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006965 | -0.31% | $118.30K | $8.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02844 | +0.74% | $17.82K | $8.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8467 | +7.32% | $19.29K | $6.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%