Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $581.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.77% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $1.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 1642 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.365 | +0.21% | $292.47K | $168.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003656 | +16.64% | $1.67M | $153.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3866 | +8.33% | $348.27K | $147.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0124 | +18.99% | $58.75K | $146.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003427 | +15.84% | $1.37M | $133.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4047 | +0.09% | $50.03K | $133.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000000743 | +8.13% | $670.46K | $131.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000002919 | +6.63% | $26.80K | $122.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03997 | +1.51% | $737.83K | $99.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001108 | +15.64% | $1.48M | $98.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01202 | +12.01% | $228.69K | $96.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3999 | +5.49% | $755.97K | $94.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002128 | +7.52% | $13.13K | $92.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09257 | +0.46% | $208.14K | $92.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01117 | +5.39% | $114.69K | $92.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07534 | +2.49% | $248.43K | $91.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3921 | +2.18% | $59.39K | $91.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000006895 | +7.11% | $188.93K | $91.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09019 | +11.72% | $1.64M | $90.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001166 | +6.10% | $48.85K | $87.22M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.91%49.09%