Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $649.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.88% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $1.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 1644 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001067 | -6.87% | $440.18K | $94.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000007402 | -4.38% | $209.06K | $94.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002111 | -1.63% | $46.19K | $90.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2316 | -5.96% | $32.04K | $85.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08139 | -8.05% | $340.92K | $81.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001198 | +2.92% | $1.27K | $77.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05492 | -5.60% | $220.22K | $77.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1333 | -4.54% | $84.13K | $76.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.26 | -8.02% | $426.72K | $75.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5502 | -10.40% | $42.43K | $72.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08147 | -1.96% | $15.70K | $72.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06764 | +2.98% | $13.32K | $68.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0926 | -2.04% | $24.39K | $67.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $126.42 | -2.66% | $92.85K | $66.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02402 | -1.63% | $631.97K | $65.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1013 | -5.87% | $70.45K | $65.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01214 | -3.08% | $78.09K | $63.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.96 | -1.51% | $28.66K | $62.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5821 | +1.34% | $899.88K | $61.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09815 | -8.48% | $1.06M | $61.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
10x Research: Abgesehen von kurzfristigen taktischen Erholungen gibt es derzeit keine strukturelle Grundlage für Long-Positionen am Markt.Das CEX-Walverhältnis steigt stark an, die Anzahl der auf CEX eingezahlten BTC nähert sich dem Jahreshoch. Nach dem Kursanstieg zeigen Wale Absicherungs- und Gewinnmitnahmen.