Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.01 | +0.09% | €983.80K | €904.68M | OperarDetalles | ||
| €79,217.40 | +1.86% | €635.06M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,715.16 | +1.02% | €406.29M | €327.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.0047% | €49.32B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +4.46% | €86.90M | €110.16B | OperarDetalles | ||
| €769.77 | +2.30% | €8.06M | €106.02B | OperarDetalles | ||
| €116.02 | +1.97% | €104.55M | €65.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €21.30M | €64.34B | OperarDetalles | ||
| €0.00426 | -4.16% | €70.82K | €38.34B | OperarDetalles | ||
| €2,708.86 | +1.03% | €981.22K | €23.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2512 | -0.2% | €1.38M | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €0.129 | +3.73% | €39.33M | €21.70B | OperarDetalles | ||
| €0.3425 | +2.46% | €3.59M | €12.56B | OperarDetalles | ||
| €557.44 | +1.55% | €4.77M | €11.13B | OperarDetalles | ||
| €79,011.44 | +1.72% | €7.86K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €2,940.06 | +1.28% | €10.25K | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €11.61 | +3.10% | €2.66M | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €431.85 | -0.41% | €3.89M | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €7.63 | -3.03% | €12.20K | €7.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2002 | +4.53% | €2.32M | €6.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Los mercados globales suben en general, las bolsas de Asia-Pacífico lideran la subida, las criptomonedas, los futuros de acciones estadounidenses y los metales preciosos suben todos juntosResumen de datos de desbloqueo de esta semana: HYPE, APT, ENA y otros experimentarán un gran desbloqueo de tokens de una sola vez