Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1147 | -4.37% | €579.35K | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €5.04 | -3.31% | €863.68K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1735 | -6.47% | €2.06M | €974.78M | OperarDetalles | ||
| €0.01231 | -5.73% | €356.91K | €967.55M | OperarDetalles | ||
| €1.97 | -5.92% | €273.46K | €948.53M | OperarDetalles | ||
| €0.01087 | -5.97% | €93.22K | €935.21M | OperarDetalles | ||
| €1.28 | -6.86% | €1.62M | €928.98M | OperarDetalles | ||
| €0.862 | -0.07% | €377.02K | €910.64M | OperarDetalles | ||
| €0.04527 | -1.18% | €512.34K | €838.54M | OperarDetalles | ||
| €0.8038 | -2.26% | €13.37K | €803.82M | OperarDetalles | ||
| €1.40 | -7.41% | €632.97K | €730.56M | OperarDetalles | ||
| €0.1132 | -3.46% | €873.48K | €721.42M | OperarDetalles | ||
| €1.99 | -2.47% | €907.75K | €672.01M | OperarDetalles | ||
| €1.21 | -5.51% | €435.57K | €643.40M | OperarDetalles | ||
| €0.000007715 | -7.23% | €1.78M | €636.30M | OperarDetalles | ||
| €0.202 | -5.54% | €419.65K | €633.91M | OperarDetalles | ||
| €0.008721 | -7.15% | €2.88M | €548.26M | OperarDetalles | ||
| €2.44 | +8.76% | €1.15M | €540.13M | OperarDetalles | ||
| €0.07031 | -0.8% | €1.05M | €525.81M | OperarDetalles | ||
| €2.09 | -3.68% | €3.75M | €524.62M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%