Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5527 | -3.99% | €4.66M | €514.57M | OperarDetalles | ||
| €0.348 | -4.75% | €1.61M | €497.83M | OperarDetalles | ||
| €0.2611 | -7.66% | €1.18M | €495.23M | OperarDetalles | ||
| €0.5477 | -5.54% | €1.34M | €494.49M | OperarDetalles | ||
| €0.7414 | -8.46% | €1.69M | €486.43M | OperarDetalles | ||
| €0.206 | -8.39% | €2.15M | €476.37M | OperarDetalles | ||
| €0.1037 | -11.07% | €3.62M | €473.06M | OperarDetalles | ||
| €0.5282 | -5.79% | €545.42K | €471.20M | OperarDetalles | ||
| €4.67 | -9.01% | €732.58K | €467.77M | OperarDetalles | ||
| €0.2549 | -6.08% | €158.59K | €462.60M | OperarDetalles | ||
| €0.005183 | -1.50% | €255.34K | €462.45M | OperarDetalles | ||
| €0.1577 | -0.59% | €141.97K | €460.42M | OperarDetalles | ||
| €150.43 | -4.38% | €12.15K | €453.40M | OperarDetalles | ||
| €0.5225 | -1.59% | €5.03M | €443.29M | OperarDetalles | ||
| €0.04106 | -5.70% | €114.90K | €435.77M | OperarDetalles | ||
| €0.4059 | -4.56% | €725.95K | €433.22M | OperarDetalles | ||
| €0.8631 | -0.01% | €4.62K | €427.82M | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.02% | €115.78K | €425.25M | OperarDetalles | ||
| €0.6712 | -4.16% | €1.19M | €408.46M | OperarDetalles | ||
| €2,500.52 | -3.26% | €111.28K | €404.18M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%