Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3,643.46 | +0.05% | €2.22M | €1.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8626 | +0.01% | €338.75K | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €86.79 | -4.86% | €1.55M | €1.82B | OperarDetalles | ||
| €11.37 | -3.89% | €1.79M | €1.75B | OperarDetalles | ||
| €3.16 | -8.42% | €1.95M | €1.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2014 | -3.57% | €4.54M | €1.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2169 | -11.75% | €3.95M | €1.61B | OperarDetalles | ||
| €0.000003738 | -5.32% | €4.92M | €1.57B | OperarDetalles | ||
| €0.000001518 | -0.28% | €14.29K | €1.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8773 | -3.11% | €5.73M | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €0.002404 | -4.11% | €2.77M | €1.41B | OperarDetalles | ||
| €0.417 | -5.58% | €869.25K | €1.31B | OperarDetalles | ||
| €0.04766 | -2.43% | €8.72M | €1.27B | OperarDetalles | ||
| €86.46 | +4.63% | €3.27M | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | -0.01% | €43.28K | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €3,659.56 | -0.26% | €508.74K | €1.22B | OperarDetalles | ||
| €0.5112 | -6.53% | €1.81M | €1.20B | OperarDetalles | ||
| €1.63 | -6.29% | €589.16K | €1.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1099 | -4.55% | €234.06K | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €0.04628 | -1.81% | €983.02K | €1.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%