Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin actualmente cotiza a 93105.9 dólares, con un aumento del 1.7% en 24 horas, soporte en 90864.1 y resistencia en 93391.2; Ethereum cotiza a 3205.01 dólares, con un aumento del 1.91%, soporte en 2900 y resistencia en 3220. En cuanto a las altcoins, KIM ha subido un 68%, BSV5L un 44% y CYRUS un 32%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar BTC cerca de 91000 y establecer un stop loss en 89500, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda una combinación del 60% en BTC y el 40% en ETH. También es importante tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, individuales y de liquidez, así como los próximos eventos catalizadores importantes. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.02 | +0.66% | €985.31K | €905.75M | OperarDetalles | ||
| €79,248.79 | +1.91% | €688.55M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,721.66 | +1.53% | €442.36M | €328.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.0069% | €52.97B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +5.50% | €90.83M | €110.97B | OperarDetalles | ||
| €768.71 | +2.38% | €7.91M | €105.87B | OperarDetalles | ||
| €116.25 | +2.12% | €111.12M | €65.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.64M | €64.42B | OperarDetalles | ||
| €0.004292 | -3.79% | €66.69K | €38.63B | OperarDetalles | ||
| €2,717.96 | +1.54% | €1.06M | €24.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2511 | -0.34% | €1.53M | €23.78B | OperarDetalles | ||
| €0.1288 | +2.87% | €39.55M | €21.66B | OperarDetalles | ||
| €0.3432 | +2.27% | €3.69M | €12.58B | OperarDetalles | ||
| €555.87 | +0.92% | €4.92M | €11.10B | OperarDetalles | ||
| €79,262.53 | +2.03% | €7.80K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €2,951.60 | +1.28% | €10.54K | €8.40B | OperarDetalles | ||
| €11.68 | +2.85% | €5.31M | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €432.46 | -0.37% | €4.05M | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €7.67 | -2.37% | €12.82K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2001 | +4.06% | €2.56M | €6.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%