Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91360 dólares, 24h cambio/caída -0.01%, soportes en 90666, resistencia en 93112. ETH cotiza a 3172 dólares, 24h cambio/caída +0.11%, soportes en 2900, resistencia en 3282. Las altcoins ARTEM suben un 45%, RFR un 36%, STRAX un 29%. Actualmente, el sentimiento del mercado se encuentra en estado neutral (índice de miedo y avaricia en 43), los inversores deben mantener una actitud cautelosa. En operaciones a corto plazo, se puede considerar construir posiciones en niveles clave de soporte por etapas, estableciendo también puntos razonables de toma de ganancias y stop-loss. En la estrategia de inversión a medio plazo, se mantiene una perspectiva optimista sobre el potencial de rebote de BTC y ETH, y se debe prestar atención al impacto de la reequilibración de fondos a fin de año. Además, se deben tener en cuenta múltiples riesgos, como riesgos sistémicos, de activos específicos y de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | -1.90% | €647.76K | €886.16M | OperarDetalles | ||
| €77,360.40 | -2.52% | €920.30M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,674.88 | -3.91% | €433.59M | €322.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.067% | €62.86B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -5.92% | €94.58M | €110.32B | OperarDetalles | ||
| €759.66 | -2.97% | €5.56M | €104.63B | OperarDetalles | ||
| €116.07 | -2.29% | €69.84M | €65.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €17.61M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2546 | +0.71% | €2.09M | €24.11B | OperarDetalles | ||
| €2,674.07 | -4.04% | €1.49M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -2.97% | €25.31M | €20.71B | OperarDetalles | ||
| €0.3389 | -3.83% | €2.72M | €12.43B | OperarDetalles | ||
| €545.35 | +0.67% | €5.02M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €77,248.29 | -2.55% | €20.02K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €2,910.79 | -3.65% | €11.67K | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | -3.26% | €3.25M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +1.78% | €21.01K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €391.50 | -7.00% | €7.29M | €6.45B | OperarDetalles | ||
| €0.1978 | -3.77% | €2.16M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -4.32% | €9.93M | €5.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Tom Lee en su primera aparición del año: un aumento general en el inicio del año es una buena señal, pero podría haber un mercado bajista a mitad de añoZEC cae un 6% a corto plazo, lo que provoca una lucha entre compradores y vendedores. Los mayores toros en la cadena de ZEC y el «líder de la fuerza de los altcoins» han aumentado significativamente sus posiciones.