Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.82 | -0.67% | €647.85K | €885.77M | OperarDetalles | ||
| €77,768.66 | -0.34% | €650.91M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,672.50 | -0.03% | €405.12M | €322.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.0021% | €52.33B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €773.26 | -1.52% | €6.68M | €106.50B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | -2.67% | €120.85M | €106.26B | OperarDetalles | ||
| €119.83 | +2.00% | €124.06M | €67.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €10.38M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2558 | -0.5% | €2.09M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €2,673.70 | +0.1% | €803.63K | €23.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1172 | -2.56% | €34.04M | €19.73B | OperarDetalles | ||
| €0.3316 | -1.43% | €2.79M | €12.16B | OperarDetalles | ||
| €536.02 | -5.24% | €7.86M | €10.70B | OperarDetalles | ||
| €77,597.73 | -0.37% | €8.93K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,903.11 | +0.23% | €11.08K | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | -0.72% | €2.42M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -1.18% | €38.63K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €0.188 | -4.02% | €1.06M | €6.09B | OperarDetalles | ||
| €1.52 | -2.17% | €3.76M | €5.78B | OperarDetalles | ||
| €342.12 | +3.85% | €11.04M | €5.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%