Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.79 | -0.58% | €572.88K | €882.55M | OperarDetalles | ||
| €77,593.18 | -0.08% | €805.25M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,658.89 | -1.17% | €345.34M | €320.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.018% | €62.45B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -0.61% | €121.85M | €109.57B | OperarDetalles | ||
| €765.28 | +0.56% | €5.90M | €105.40B | OperarDetalles | ||
| €118.73 | +2.03% | €67.99M | €67.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €15.00M | €64.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2514 | -0.73% | €955.17K | €23.81B | OperarDetalles | ||
| €2,659.70 | -1.09% | €1.10M | €23.65B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | -2.41% | €36.27M | €20.26B | OperarDetalles | ||
| €0.338 | -0.1% | €2.49M | €12.40B | OperarDetalles | ||
| €539.25 | -1.28% | €4.22M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €77,387.45 | +0.04% | €17.39K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €2,885.22 | -0.63% | €16.58K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.33 | -0.85% | €2.76M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | -1.10% | €18.55K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1964 | -0.39% | €1.10M | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €375.65 | +2.13% | €14.40M | €6.19B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -1.67% | €9.17M | €5.82B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%