Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 93,758.1 dólares, con una caída del 0.13% en 24h, soportes en 92,158 y resistencias en 94,801; Ethereum (ETH) cotiza a 3,216.9 dólares, con una caída del 0.26%, soportes en 2,900 y resistencias en 3,266. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 53%, KNOT un 29%, CTA un 26%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 44 (miedo), reflejando una actitud cautelosa del mercado. En cuanto a la estrategia de inversión, a corto plazo se puede considerar comprar en tramos cerca de ETH 2900, estableciendo límites de ganancia y pérdida razonables; a medio plazo, se recomienda una asignación del 50% en BTC y ETH, y también prestar atención a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. En general, el mercado enfrenta ciertos riesgos sistémicos y de activos individuales, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas en cierto grado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.03 | -0.93% | €847.75K | €906.38M | OperarDetalles | ||
| €79,374.83 | -1.09% | €1.11B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,792.84 | +1.52% | €615.86M | €337.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.041% | €83.13B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -3.99% | €211.53M | €118.88B | OperarDetalles | ||
| €779.04 | +0.19% | €7.24M | €107.30B | OperarDetalles | ||
| €120.01 | +2.09% | €142.38M | €67.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.62M | €64.78B | OperarDetalles | ||
| €0.004549 | +5.97% | €80.89K | €40.94B | OperarDetalles | ||
| €2,791.34 | +1.47% | €1.12M | €24.75B | OperarDetalles | ||
| €0.2517 | +0.61% | €2.06M | €23.83B | OperarDetalles | ||
| €0.127 | -2.53% | €30.46M | €21.37B | OperarDetalles | ||
| €0.3543 | -2.35% | €4.65M | €12.99B | OperarDetalles | ||
| €541.78 | -2.69% | €5.68M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €79,289.31 | -1.19% | €11.01K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €3,025.35 | +1.21% | €11.70K | €8.71B | OperarDetalles | ||
| €11.82 | +0.23% | €4.10M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €7.65 | -3.92% | €22.92K | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €427.74 | +0.06% | €6.26M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2058 | -4.88% | €2.76M | €6.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Las acciones de criptomonedas en EE. UU. cerraron con ganancias y pérdidas mixtas el martes, MSTR cayó un 4.1%, y tras una noticia positiva, subió un 7.17% después del cierre.Una dirección de ballena abrió posiciones cortas en BTC, ETH y otras criptomonedas principales el 3 de enero, y actualmente tiene una pérdida flotante de 7 millones de dólares.