Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.78 | +0.09% | €661.24K | €881.50M | OperarDetalles | ||
| €77,880.18 | -0.43% | €785.70M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,651.47 | -0.72% | €254.49M | €320.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.02% | €56.18B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -1.17% | €88.94M | €109.13B | OperarDetalles | ||
| €775.12 | +0.95% | €6.67M | €106.76B | OperarDetalles | ||
| €116.95 | -2.43% | €54.25M | €65.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €15.69M | €64.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2563 | +1.48% | €2.02M | €24.28B | OperarDetalles | ||
| €2,653.52 | -0.59% | €1.16M | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1204 | -1.25% | €25.60M | €20.27B | OperarDetalles | ||
| €0.3334 | -1.64% | €2.22M | €12.23B | OperarDetalles | ||
| €544.31 | -0.77% | €1.90M | €10.87B | OperarDetalles | ||
| €77,758.05 | -0.33% | €9.21K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,873.47 | -0.64% | €14.84K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -1.00% | €2.60M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.48% | €16.05K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1946 | -1.20% | €1.20M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -0.87% | €7.62M | €5.83B | OperarDetalles | ||
| €337.96 | -7.87% | €12.11M | €5.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Las instituciones mantienen una actitud «prudente y optimista» hacia 2026, y la «Ley de Estructura del Mercado de Criptomonedas» se convierte en el foco de atenciónEl ETF de XRP en spot ha acumulado más de 1.000 millones de dólares en fondos, pero algunos inversores institucionales todavía no lo ven con buenos ojos y lo consideran una Meme moneda