Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,355.54 | -1.37% | €792.34M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,721.28 | -1.30% | €338.58M | €328.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.0015% | €68.79B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -4.44% | €80.38M | €109.13B | OperarDetalles | ||
| €776.17 | -2.08% | €5.34M | €106.90B | OperarDetalles | ||
| €119.77 | -3.99% | €71.53M | €67.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.01% | €16.00M | €66.95B | OperarDetalles | ||
| €2,717.17 | -1.19% | €1.03M | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.002599 | +0.05% | €55.55K | €23.39B | OperarDetalles | ||
| €0.2455 | +2.17% | €2.44M | €23.24B | OperarDetalles | ||
| €0.1269 | -2.83% | €21.94M | €19.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3781 | -2.54% | €3.55M | €13.85B | OperarDetalles | ||
| €496.05 | -2.45% | €4.14M | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €79,170.19 | -1.43% | €174.00K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €12.28 | -3.34% | €3.32M | €8.55B | OperarDetalles | ||
| €28.91 | -6.08% | €7.25M | €7.82B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | -0.49% | €15.35K | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2174 | -1.86% | €1.14M | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €2,928.30 | -1.90% | €11.78K | €6.91B | OperarDetalles | ||
| €0.857 | -- | €36.78K | €5.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Si Bitcoin supera los 94.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones cortas en los principales CEX alcanzará los 1.000 millones.Una dirección de ballena transfirió su cartera de altcoins a un CEX, con una pérdida de más de 4 millones de dólares tras mantener las monedas durante 1 año.