Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,147.05 | +6.02% | €1.15B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,594.03 | +7.45% | €398.36M | €313.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.017% | €87.78B | €158.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.85 | +6.52% | €99.27M | €111.99B | OperarDetalles | ||
| €759.03 | +6.29% | €8.27M | €104.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.01% | €14.15M | €66.71B | OperarDetalles | ||
| €119.15 | +8.78% | €119.79M | €66.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2417 | +1.18% | €3.31M | €22.88B | OperarDetalles | ||
| €2,589.65 | +7.30% | €39.08K | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €0.002418 | +1.34% | €88.08K | €21.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1255 | +7.49% | €26.74M | €19.08B | OperarDetalles | ||
| €0.3736 | +12.08% | €5.13M | €13.68B | OperarDetalles | ||
| €79,037.93 | +5.78% | €18.42K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €472.93 | +4.35% | €5.34M | €9.44B | OperarDetalles | ||
| €11.73 | +12.75% | €8.13M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €28.96 | +10.26% | €18.67M | €7.84B | OperarDetalles | ||
| €8.15 | -3.22% | €13.74K | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €0.219 | +8.55% | €2.22M | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €2,809.25 | +7.41% | €12.22K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.02% | €65.71K | €6.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%