Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,153.48 | -1.11% | €830.58M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,696.13 | -1.67% | €364.88M | €325.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.0097% | €72.77B | €159.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -4.67% | €81.82M | €108.73B | OperarDetalles | ||
| €773.69 | -2.40% | €5.83M | €106.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -- | €15.52M | €66.97B | OperarDetalles | ||
| €119.39 | -3.93% | €74.98M | €66.84B | OperarDetalles | ||
| €0.002633 | +0.72% | €57.13K | €23.70B | OperarDetalles | ||
| €2,695.70 | -1.46% | €1.06M | €23.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2457 | +2.29% | €2.27M | €23.26B | OperarDetalles | ||
| €0.1267 | -2.59% | €23.75M | €19.26B | OperarDetalles | ||
| €0.3778 | -2.24% | €3.70M | €13.83B | OperarDetalles | ||
| €494.79 | -2.59% | €4.51M | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €78,978.30 | -0.98% | €384.80K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €12.22 | -2.60% | €4.19M | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €28.79 | -2.42% | €8.93M | €7.79B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +2.20% | €16.95K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2164 | -2.03% | €1.15M | €6.99B | OperarDetalles | ||
| €2,914.72 | -1.84% | €11.80K | €6.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -0.02% | €36.64K | €5.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
JPMorgan: Mientras el precio de Bitcoin cae y los costes de la electricidad se mantienen altos, el mercado se enfrenta a la presión vendedora de los mineros con altos costes.Meta considera recortar el presupuesto de su departamento de metaverso en un 30% el próximo año; las acciones cerraron con una subida del 3,4%.