Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,020.86 | -2.85% | €800.25M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,609.30 | -4.17% | €355.69M | €314.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -0.0051% | €71.67B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.75 | -2.53% | €85.36M | €105.60B | OperarDetalles | ||
| €761.70 | -1.65% | €5.43M | €104.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.01% | €21.72M | €67.09B | OperarDetalles | ||
| €114.86 | -3.56% | €58.82M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.002609 | -0.84% | €93.48K | €23.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2459 | -0.49% | €2.36M | €23.28B | OperarDetalles | ||
| €2,608.25 | -4.17% | €1.40M | €22.58B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -4.90% | €20.89M | €19.43B | OperarDetalles | ||
| €0.3572 | -5.39% | €3.40M | €13.08B | OperarDetalles | ||
| €489.46 | -1.62% | €4.70M | €9.77B | OperarDetalles | ||
| €76,906.60 | -2.96% | €347.54K | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €11.72 | -3.98% | €4.32M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €8.17 | -2.14% | €27.78K | €7.53B | OperarDetalles | ||
| €26.65 | -6.99% | €8.72M | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2075 | -3.99% | €1.01M | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €2,819.22 | -4.13% | €11.26K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.02% | €22.00K | €5.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%