Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,954.89 | -1.11% | €750.25M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,705.06 | -0.8% | €312.14M | €326.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.0084% | €64.51B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -3.70% | €81.80M | €107.48B | OperarDetalles | ||
| €770.68 | -0.98% | €4.73M | €106.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.03% | €16.27M | €66.94B | OperarDetalles | ||
| €118.40 | -3.26% | €66.11M | €66.29B | OperarDetalles | ||
| €2,704.14 | -0.78% | €1.16M | €23.42B | OperarDetalles | ||
| €0.002595 | +0.55% | €64.53K | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2457 | +2.43% | €2.57M | €23.27B | OperarDetalles | ||
| €0.1254 | -2.00% | €20.04M | €19.07B | OperarDetalles | ||
| €0.375 | -2.32% | €3.74M | €13.73B | OperarDetalles | ||
| €78,909.94 | -1.14% | €193.23K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €492.32 | -1.98% | €3.48M | €9.82B | OperarDetalles | ||
| €12.25 | -1.65% | €2.96M | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | -0.68% | €16.09K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €28.06 | -6.06% | €6.00M | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2155 | -0.73% | €946.62K | €6.96B | OperarDetalles | ||
| €2,925.59 | -0.88% | €11.66K | €6.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -- | €24.32K | €5.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%