Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,108.06 | +6.85% | €1.29B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,633.40 | +8.98% | €459.50M | €317.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.0055% | €98.75B | €158.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | +8.57% | €116.83M | €113.91B | OperarDetalles | ||
| €772.28 | +7.93% | €9.05M | €106.37B | OperarDetalles | ||
| €122.12 | +11.54% | €138.78M | €68.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.01% | €12.87M | €67.01B | OperarDetalles | ||
| €0.002605 | +8.70% | €72.90K | €23.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2411 | +1.01% | €3.61M | €22.83B | OperarDetalles | ||
| €2,630.10 | +8.97% | €213.96K | €22.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1298 | +10.96% | €33.30M | €19.73B | OperarDetalles | ||
| €0.3815 | +13.73% | €6.57M | €13.97B | OperarDetalles | ||
| €503.41 | +11.64% | €9.36M | €10.04B | OperarDetalles | ||
| €79,911.85 | +6.81% | €14.74K | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €12.38 | +18.59% | €10.81M | €8.63B | OperarDetalles | ||
| €29.51 | +7.61% | €19.78M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €8.05 | -4.48% | €17.39K | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €0.2219 | +10.99% | €2.54M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €2,850.29 | +9.25% | €12.87K | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.02% | €63.80K | €5.97B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%