Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,497.35 | -0.52% | €841.04M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,647.03 | -0.64% | €301.67M | €319.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.018% | €61.60B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -2.20% | €95.24M | €108.38B | OperarDetalles | ||
| €766.65 | +0.73% | €6.43M | €105.59B | OperarDetalles | ||
| €115.98 | -1.14% | €58.50M | €65.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.01% | €17.48M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | +1.27% | €1.49M | €24.24B | OperarDetalles | ||
| €2,646.75 | -0.62% | €1.32M | €23.53B | OperarDetalles | ||
| €0.1197 | -1.44% | €29.04M | €20.14B | OperarDetalles | ||
| €0.3351 | -0.3% | €2.57M | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €540.58 | +0.04% | €2.15M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €77,331.60 | -0.43% | €16.92K | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €2,866.63 | -0.87% | €19.18K | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €11.23 | -0.41% | €2.81M | €7.95B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | -0.15% | €16.20K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1943 | -1.29% | €1.32M | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €365.30 | -1.22% | €11.06M | €6.02B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -1.44% | €8.60M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €13.19K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%