Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,525.75 | -0.52% | €841.04M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,643.42 | -0.64% | €301.67M | €319.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.018% | €61.60B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -2.20% | €95.24M | €108.53B | OperarDetalles | ||
| €766.57 | +0.73% | €6.43M | €105.58B | OperarDetalles | ||
| €116.61 | -1.14% | €58.50M | €65.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.01% | €17.48M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2557 | +1.27% | €1.49M | €24.21B | OperarDetalles | ||
| €2,642.54 | -0.84% | €1.33M | €23.49B | OperarDetalles | ||
| €0.1198 | -1.48% | €29.13M | €20.15B | OperarDetalles | ||
| €0.3353 | -0.3% | €2.57M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €541.02 | +0.01% | €2.14M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €77,622.10 | -0.43% | €16.92K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,871.07 | -0.87% | €19.18K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.23 | -0.62% | €2.81M | €7.95B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.28% | €16.23K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1947 | -1.29% | €1.32M | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €365.34 | -1.22% | €11.06M | €6.02B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -1.79% | €8.62M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -- | €13.19K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%