Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,126.8 dólares, con una caída del 1.72%; soporte en 91,271, resistencia en 94,446; Ethereum (ETH) cotiza a 3,225.48 dólares, con una caída del 2.16%; soporte en 3,182, resistencia en 3,308. Además, las altcoins como FAST, PRX y BLADE han subido respectivamente un 59%, 56% y 54%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 42 (miedo), reflejando un nivel de sentimiento relativamente bajo. A corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas las monedas principales, mientras que a medio plazo, la distribución debe centrarse en nodos importantes de reequilibrio de fondos y en las dinámicas relacionadas. Los riesgos principales también incluyen el progreso insatisfactorio de la economía macroeconómica sistémica y de proyectos individuales, por lo que se recomienda actuar con cautela. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €305.33 | +3.49% | €11.94K | -- | OperarDetalles | ||
| €236.00 | +2.53% | €11.84K | -- | OperarDetalles | ||
| €412.22 | +6.38% | €20.68K | -- | OperarDetalles | ||
| €236.13 | +1.76% | €887.82K | -- | OperarDetalles | ||
| €101.84 | -0.79% | €684.93K | -- | OperarDetalles | ||
| €558.03 | -0.37% | €480.76K | -- | OperarDetalles | ||
| €139.97 | +3.48% | €807.16K | -- | OperarDetalles | ||
| €207.90 | +2.18% | €555.99K | -- | OperarDetalles | ||
| €943.34 | +4.79% | €646.28K | -- | OperarDetalles | ||
| €497.83 | +0.82% | €575.00K | -- | OperarDetalles | ||
| €776.23 | +0.58% | €707.15K | -- | OperarDetalles | ||
| €108.91 | -0.79% | €437.24K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -1.01% | €15.72K | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €224.22 | -0.31% | €92.20K | -- | OperarDetalles | ||
| €70.02 | -2.00% | €392.98K | -- | OperarDetalles | ||
| €162.23 | +0.28% | €635.49K | -- | OperarDetalles | ||
| €119.81 | -0.46% | €303.42K | -- | OperarDetalles | ||
| €374.08 | +0.83% | €864.29K | -- | OperarDetalles | ||
| €293.46 | -2.76% | €478.38K | -- | OperarDetalles | ||
| €8.90 | +1.59% | €66.01K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%