Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 92,405 dólares, con un aumento del 0.35% en 24h, soporte en 90,885 dólares y resistencia en 94,075 dólares; Ethereum (ETH) cotiza actualmente a 3,161.44 dólares, con una caída superior al 4% en 24h, soporte en 3,066.13 dólares y resistencia en 3,228.51 dólares. Al mismo tiempo, altcoins como ARIO, ZEUM y PYM muestran características de alta volatilidad. En el contexto de un índice de miedo y codicia de 28, el sentimiento del mercado es actualmente de miedo, lo que sugiere recomendaciones cautelosas para estrategias de operación a corto plazo, incluyendo la construcción adecuada de posiciones y un estricto stop loss. Además, se recomienda una asignación de BTC y ETH en una proporción de 60:40 en la configuración a medio plazo, y prestar atención a la dinámica regulatoria de la SEC y los cambios en la economía macro para hacer frente a diferentes situaciones del mercado. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.164 | +0.41% | €9.07K | -- | OperarDetalles | ||
| €234.39 | -1.49% | €365.28K | -- | OperarDetalles | ||
| €74.46 | +0.72% | €2.03M | -- | OperarDetalles | ||
| €158.44 | +2.33% | €132.60K | -- | OperarDetalles | ||
| €264.80 | -- | €25.01K | -- | OperarDetalles | ||
| €197.35 | -1.41% | €59.37K | -- | OperarDetalles | ||
| €570.29 | +3.49% | €45.24K | -- | OperarDetalles | ||
| €5.93 | -2.28% | €17.59K | -- | OperarDetalles | ||
| €588.27 | +0.16% | €21.56K | -- | OperarDetalles | ||
| €240.79 | -1.18% | €30.09K | -- | OperarDetalles | ||
| €117.11 | +2.07% | €187.11K | -- | OperarDetalles | ||
| €272.23 | -0.42% | €450.45K | -- | OperarDetalles | ||
| €390.38 | +1.07% | €635.64K | -- | OperarDetalles | ||
| €536.33 | -0.05% | €83.64K | -- | OperarDetalles | ||
| €158.98 | -2.42% | €31.21K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +0.24% | €1.55M | -- | OperarDetalles | ||
| €0.00005078 | -5.80% | €8.23K | €1.06M | OperarDetalles | ||
| €0.1331 | +19.20% | €1.68K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +1.71% | €2.86K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +0.45% | €158.68K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Dos direcciones sospechosas de uso de información privilegiada apostaron por el "lanzamiento de un nuevo modelo de OpenAI el día 13", y la mayor parte de sus beneficios históricos proviene de predicciones relacionadas con OpenAI.La plataforma Pacifica lanza la función de subcuentas y la competición de trading comenzará el 8 de diciembre.