Volume on-chain
-0,10 %€8,06B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4chan 7fJV....pump | €19,66K0,00002335 | -30,75 % | 0,00002335-30,75 % | €9,64K | 408 | 1,36K | €47,51K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() RoboPippin Ejbf....pump | €79,60K0,00009450 | +182,48 % | 0,00009450+182,48 % | €19,9K | 417 | 1,23K | €101,33K | 30,89 % 0 % 0 % | ||
![]() Pipptard 2Vro....pump | €67,26K0,00007985 | +154,90 % | 0,00007985+154,90 % | €18,18K | 465 | 1,48K | €111,72K | 28,32 % 0 % 0 % | ||
![]() MoonLiquid 8vwz....pump | €1,31K0,000001564 | -96,48 % | 0,000001564-96,48 % | €2,5K | 53 | 378 | €25,57K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() OPENCLAW HTT1....pump | €6,11K0,000007263 | -85,84 % | 0,000007263-85,84 % | €5,41K | 243 | 4,02K | €121,07K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NietPippin 8NoE....pump | €1,36K0,000001617 | -95,39 % | 0,000001617-95,39 % | €2,56K | 47 | 973 | €63,2K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() MoonLiquid 8ris....pump | €1,31K0,000001555 | -95,98 % | 0,000001555-95,98 % | €2,49K | 35 | 166 | €13,09K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PIPPIN 6wyx....pump | €1,39K0,000001661 | -98,19 % | 0,000001661-98,19 % | €2,61K | 134 | 1,60K | €93,65K | 98,97 % 0 % 0 % | ||
![]() MoonLiquid 8Qi1....pump | €1,39K0,000001658 | -4,00 % | 0,000001658-4,00 % | €2,57K | 43 | 306 | €17,76K | 97,9 % 0 % 0 % | ||
![]() Foxpin 8HDh....pump | €1,40K0,000001667 | -3,38 % | 0,000001667-3,38 % | €2,58K | 55 | 217 | €23,89K | 8,7 % 0 % 0 % | ||
![]() PippOpal AVFt....pump | €1,28K0,000001530 | -1,11 % | 0,000001530-1,11 % | €2,48K | 54 | 982 | €60,9K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() LionKing 5nar....pump | €63,37K0,00007523 | -16,46 % | 0,00007523-16,46 % | €17,44K | 224 | 1,42K | €42,5K | 97,4 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUTH 3KKh....pump | €6,46K0,000007680 | +33,20 % | 0,000007680+33,20 % | €5,61K | 235 | 4,37K | €106,24K | 58,52 % 0 % 0 % | ||
![]() LastPippin 7zTz....pump | €1,25K0,000001494 | +0,16 % | 0,000001494+0,16 % | €2,45K | 38 | 634 | €38,04K | 3,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Buttfish 58Gh....pump | €68,10K0,00008085 | +206,55 % | 0,00008085+206,55 % | €18,56K | 672 | 4,71K | €154,86K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USA 5R7d....pump | €18,99K0,00002254 | -23,05 % | 0,00002254-23,05 % | €9,57K | 342 | 3,03K | €80,71K | 82,51 % 0 % 0 % | ||
![]() USDPIN CA2N....pump | €1,28K0,000001526 | -96,18 % | 0,000001526-96,18 % | €2,65K | 129 | 1,56K | €106,22K | 6,85 % 0 % 0 % | ||
![]() RU HH43....pump | €9,18K0,00001090 | -67,07 % | 0,00001090-67,07 % | €6,62K | 163 | 2,26K | €67,05K | 68 % 0 % 0 % | ||
![]() ME6900 Dm9o....C16o | €1,37K0,000001626 | -84,75 % | 0,000001626-84,75 % | €2,53K | 29 | 814 | €28,37K | 8,5 % 0 % 0 % | ||
![]() Gitcoin Gprk....pump | €41,60K0,00005057 | +5,56 % | 0,00005057+5,56 % | €14,46K | 514 | 3,38K | €101,7K | 98,81 % 0 % 0 % |




























