Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,234.72 | -6.22% | Rp28.08B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp730.32 | +3.71% | Rp15.62B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7143 | -11.11% | Rp15.62B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,637.54 | -11.79% | Rp12.37B | Rp6.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,079.81 | -7.81% | Rp21.88B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp177,668.94 | -7.25% | Rp8.67B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp332,661.69 | -4.95% | Rp5.88B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,874.99 | -6.22% | Rp8.55B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,138.79 | -8.48% | Rp53.29B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp338.14 | -1.31% | Rp2.36B | Rp6.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006538 | -5.12% | Rp19.16B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,240.97 | -11.99% | Rp25.60B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,433,477,635.44 | -5.77% | Rp115.25M | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,798.88 | +4.51% | Rp59.53B | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006332 | -2.79% | Rp8.47B | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,068.69 | -6.33% | Rp235.95M | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,362.38 | -7.88% | Rp2.56B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,762.39 | -7.73% | Rp58.38B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02883 | +3.44% | Rp1.62B | Rp6.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,167.89 | -12.27% | Rp24.46B | Rp6.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
46.85%53.15%