Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,609.80 | -0.02% | Rp425.44M | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,952.55 | -15.60% | Rp69.09B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,237.94 | -12.58% | Rp18.13B | Rp5.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,572.66 | -7.52% | Rp14.09B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp585,191.98 | +8.63% | Rp96.05B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp112.48 | -6.21% | Rp12.81B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,546.02 | -10.46% | Rp41.15B | Rp5.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp312,013.72 | -19.93% | Rp3.72B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,004,947.53 | -8.44% | Rp393.74M | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,755.42 | +4.39% | Rp2.22B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp110.52 | -12.76% | Rp49.28B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,818.55 | -9.26% | Rp992.40M | Rp5.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,090.50 | -9.71% | Rp4.58B | Rp5.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp571.22 | -8.21% | Rp25.69B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,918.01 | -2.17% | Rp260.38B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,876.04 | -11.60% | Rp168.89B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp469.64 | -7.82% | Rp9.85B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,475.42 | -9.25% | Rp651.26M | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,019.05 | -9.01% | Rp5.55B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,133.91 | -6.64% | Rp15.81B | Rp4.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%