Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,653.70 | +0.055% | Rp1.65M | Rp12.55B | Detail | ||
| Rp0.0009301 | -0.85% | Rp87.32K | Rp64.56M | Detail | ||
| Rp50.22 | +0.02% | Rp339.99K | Rp401.81B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.001926 | -1.65% | Rp864.02M | Rp192.65M | Detail | ||
| Rp1.81 | +0.85% | Rp461.18K | Rp355.77M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2251 | +4.94% | Rp590.34K | Rp225.11M | Detail | ||
| Rp1.21 | -- | Rp123.51K | Rp30.43M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.0001332 | -0.17% | Rp44.26B | Rp56.05B | Detail | ||
| Rp228.25 | +3.39% | Rp10.48M | Rp4.79B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.000003184 | -0.27% | Rp63.08K | Rp318.47M | Detail | ||
| Rp0.0000000005542 | +0.029% | Rp606.18 | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%