取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Gate 先物 | ¥1.24B | ¥644.60M ¥603.26M | 55.08% |
H**bi 先物 | ¥932.32M | ¥435.82M ¥496.49M | 41.15% |
Bi**ce 先物 | ¥68.50M | ¥55.65M ¥12.85M | 3.02% |
B**mex 先物 | ¥13.28M | ¥8.47M ¥4.80M | 0.58% |
Bi**ex 先物 | ¥2.83M | ¥2.20M ¥636.48K | 0.12% |
Bi**ce 四半期 | ¥513.31K | ¥510.13K ¥3.17K | 0.02% |
Bi**ce 半期 | ¥1.58K | ¥1.58K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 L | ¥18.55M | ¥333,328.34 | 05-26 23:20:00 |
BTC 先物 L | ¥14.89M | ¥12,207,536.74 | 05-26 22:40:00 |
ETH 先物 L | ¥21.48M | ¥335,554.81 | 05-26 22:40:00 |
ETH 先物 L | ¥21.89M | ¥336,953.31 | 05-26 22:35:00 |
BTC 先物 S | ¥19.41M | ¥12,423,205.50 | 05-26 22:25:36 |
BTC 先物 S | ¥21.90M | ¥12,354,885.80 | 05-26 22:20:00 |
ETH 先物 S | ¥9.63M | ¥338,981.13 | 05-26 22:15:00 |
ETH 先物 S | ¥29.11M | ¥337,727.25 | 05-26 21:50:00 |
ETH 先物 S | ¥21.27M | ¥336,797.57 | 05-26 20:40:00 |
BTC 先物 S | ¥80.13M | ¥12,311,596.00 | 05-26 18:40:00 |
¥839.94M
≈2.50K ETH
¥712.28M
≈57.92 BTC
¥70.63M
≈159.55K NEAR
¥60.37M
≈187.54K TON
¥55.82M
≈920.81K WLD
¥49.41M
≈3.03M DOGE
¥48.56M
≈4.95K HYPE
¥40.23M
≈403.91 ZEC
¥34.68M
≈2.58K SOL
¥25.05M
≈244.33K BSB
¥21.19M
≈2.73M ESPORTS
¥19.64M
≈624.17K UB