Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,215.84 | -0.59% | €820.73M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,701.87 | -1.20% | €359.41M | €326.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.0055% | €72.30B | €159.14B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.80 | -3.83% | €81.03M | €109.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €774.55 | -1.84% | €5.59M | €106.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.64 | -3.15% | €73.90M | €66.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.01% | €15.76M | €66.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,699.82 | -1.30% | €1.06M | €23.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002591 | -0.36% | €56.35K | €23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2459 | +2.35% | €2.46M | €23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.127 | -2.00% | €23.42M | €19.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3789 | -1.93% | €3.63M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €495.88 | -2.31% | €4.10M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,183.16 | -0.65% | €190.38K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.21 | -3.26% | €4.02M | €8.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €28.78 | -3.41% | €8.69M | €7.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.34 | +1.34% | €16.43K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2167 | -1.59% | €1.13M | €7.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,919.09 | -1.25% | €11.81K | €6.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -0.02% | €36.72K | €5.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
A CNBC anunciou a integração total dos dados do mercado de previsão da Kalshi nas suas plataformas televisiva, digital e de subscrição.A SEC dos EUA iniciou discussões sobre a regulamentação da tokenização, com divergências claras entre o setor financeiro tradicional e a indústria cripto em relação à descentralização.