Volume on-chain
+0,08%R$51,22B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | R$422,33M7,5267 | +0,01% | 7,5267+0,01% | R$900,92K | R$847,21K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | R$212,28M11,96 | 0,00% | 11,960,00% | R$25,8M | R$6,8M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | R$28,33M0,05617 | 0,00% | 0,056170,00% | R$3,98M | R$121,2M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | R$137,53M0,08877 | -0,01% | 0,08877-0,01% | R$165,31K | R$17,59K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | R$163,71M0,01451 | 0,00% | 0,014510,00% | R$46,27K | R$12,39K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | R$94,02M0,9666 | +0,01% | 0,9666+0,01% | R$1,4M | R$667,29K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | R$8,98B0,1711 | +0,01% | 0,1711+0,01% | R$2,26M | R$6,65M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | R$292,84M1,9432 | +0,02% | 1,9432+0,02% | R$11,8M | R$535,79K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | R$503,48M3,1735 | 0,00% | 3,17350,00% | R$714,59K | R$533,75K |
















