Volume on-chain
-0,11%R$43,64B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -2,59% | R$9,04M9,90962 | -2,59% | R$8,76M | R$1,16M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -24,76% | R$1,20M0,000225 | -24,76% | R$283,74K | R$43,84K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -1,66% | R$390,19K0,00007265 | -1,66% | R$170,3K | R$2,26K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -0,84% | R$1,80M0,0003353 | -0,84% | R$296,05K | R$110,36 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -7,31% | R$175,93K0,000032759715 | -7,31% | R$99,79K | R$77,6 |













