Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | R$56,27M0,02188 | -4,09% | 0,02188-4,09% | R$195,59K | R$220,3K | ||
TAKE 0x76....TAKE | R$97,24M0,01890 | +9,72% | 0,01890+9,72% | R$42,31K | R$9,02K | ||
XO 0x90....::XO | R$6,17M0,0002401 | -3,65% | 0,0002401-3,65% | R$14,31K | R$1,68K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | R$0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | R$532,38M0,10340 | +4,36% | 0,10340+4,36% | R$1,8K | R$18,93 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | R$27,84M0,000541 | -3,89% | 0,000541-3,89% | R$1,81M | R$67,63K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | R$47,28M0,00919 | -4,12% | 0,00919-4,12% | R$836,71K | R$109,75K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | R$16,70M0,003248 | -4,42% | 0,003248-4,42% | R$219,4K | R$28,04K |







