Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,56B5 315,51 | -0,71% | 5 315,51-0,71% | €10,67M | 34,37K | 5,98K | €29,97M | 54,4% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €47,30M0,02017 | +2,26% | 0,02017+2,26% | €17,42K | 53,28K | 6 | €17,15M | 78,9% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,35B0,9998 | +0,01% | 0,9998+0,01% | €82,58M | 7,93K | 102 | €10,08M | 85,33% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,20B5 359,92 | -1,22% | 5 359,92-1,22% | €13,82M | 81,19K | 4,56K | €9,08M | 41,75% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €394,53M1,1687 | -0,71% | 1,1687-0,71% | €3,2M | 16,72K | 1,06K | €8,79M | 35,78% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,77B1,0097 | +0,04% | 1,0097+0,04% | €183,12K | 10,17K | 1,46K | €8,76M | 99,67% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,42B8,9754 | +3,40% | 8,9754+3,40% | €21,23M | 855,06K | 2,67K | €6,43M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €21,59M181,650 | +2,62% | 181,650+2,62% | €21,25K | 2,86K | 18 | €5,97M | 73,31% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | €12,34M0,0025590 | -1,72% | 0,0025590-1,72% | €7,85K | 22,80K | 28 | €5,7M | 71,58% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | €229,46K0,0001392 | -15,40% | 0,0001392-15,40% | €14,47K | 9,67K | 9 | €5,51M | 74,7% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | €4,54B1,0880 | +0,18% | 1,0880+0,18% | €110,62K | 5,69K | 5 | €3,97M | 76,08% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | €6,35B2 210,04 | +4,54% | 2 210,04+4,54% | €2,89M | 6,42K | 47 | €3,84M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() POWR 0x59....1269 | €29,19M0,06451 | +4,75% | 0,06451+4,75% | €182,69K | 53,51K | 711 | €2,62M | 81,14% 0% 0% | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | €26,21M687,740 | +0,40% | 687,740+0,40% | €17,45K | 872 | 11 | €2,61M | 86,36% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | €17,18M0,0005526 | +2,07% | 0,0005526+2,07% | €7,45K | 63,54K | 5 | €2,37M | 50,69% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | €193,14M0,9992 | +0,04% | 0,9992+0,04% | €4,11M | 502 | 77 | €2,36M | 99,37% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | €5,87M0,06900 | +1,34% | 0,06900+1,34% | €762,27K | 2,89K | 627 | €2,28M | 93,74% 0% 0% | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | €3,98M0,02898 | -1,12% | 0,02898-1,12% | €216,84K | 634 | 24 | €1,81M | 81,27% 0% 0% | ||
![]() WM 0x43....b291 | €82,69M1,0010 | +0,32% | 1,0010+0,32% | €16,06M | 247 | 40 | €1,7M | 99,98% 0% 0% | ||
![]() HOPR 0xf5....81da | €12,77M0,02532 | +22,05% | 0,02532+22,05% | €60,03K | 7,92K | 380 | €1,64M | 77,85% 0% 0% |




























