Volume on-chain
-0,10%€8,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €678,95M6,9983 | -0,12% | 6,9983-0,12% | €1,15M | 1,12K | 667 | €25,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €51,24K0,00006084 | -13,59% | 0,00006084-13,59% | €16,5K | 47 | 71 | €3,49K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,75K1,0000 | -2,38% | 1,0000-2,38% | €345,91K | 40 | 65 | €2,64K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €50,94K0,00006048 | -13,90% | 0,00006048-13,90% | €19,43K | 77,90K | 54 | €1,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €142,15K1 939,90 | -2,87% | 1 939,90-2,87% | €279,34K | 126 | 50 | €1,42K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €63,91K0,00007587 | -2,40% | 0,00007587-2,40% | €22,2K | 175 | 8 | €484,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €10,28K0,00001221 | -3,89% | 0,00001221-3,89% | €7,2K | 382 | 14 | €257,14 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €18,52K0,00002199 | -3,02% | 0,00002199-3,02% | €10,67K | 12,27K | 3 | €97,25 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €53,10K0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | €21,54K | 123 | 11 | €89,98 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €22,72K0,00002697 | +2,65% | 0,00002697+2,65% | €10,91K | 51,81K | 5 | €40,34 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €41,34K0,00004908 | +0,99% | 0,00004908+0,99% | €15,15K | 2,05K | 7 | €21,17 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €159,99K0,0001899 | 0,00% | 0,00018990,00% | €28,87K | 162 | 4 | €0,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €12,67K0,00001504 | -2,12% | 0,00001504-2,12% | €8,01K | 331 | 2 | €0,05 | 0% 0% 0% |





















