Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,280.06 | -0.84% | €754.05M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,726.98 | -0.61% | €317.87M | €329.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.012% | €64.67B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.79 | -3.50% | €80.99M | €108.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €775.23 | -0.79% | €5.10M | €106.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.37 | -2.28% | €66.57M | €67.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.03% | €16.33M | €66.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,726.09 | -0.5% | €1.12M | €23.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002603 | +0.7% | €59.70K | €23.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2457 | +2.48% | €2.60M | €23.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1264 | -1.49% | €20.15M | €19.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3787 | -2.19% | €3.77M | €13.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,155.09 | -0.87% | €194.54K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €493.90 | -2.21% | €3.63M | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.25 | -1.51% | €2.98M | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €28.69 | -4.15% | €6.03M | €7.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.37 | -0.54% | €16.09K | €7.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2164 | -0.53% | €940.51K | €6.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,949.01 | -1.07% | €11.68K | €6.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -- | €25.37K | €5.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%