Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,844.88 | -1.77% | €747.24M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,681.02 | -1.30% | €337.66M | €323.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.0021% | €68.10B | €159.12B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | -2.54% | €84.99M | €107.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €766.91 | -1.58% | €5.84M | €105.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.01% | €20.89M | €66.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.86 | -4.68% | €62.18M | €65.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002629 | +0.54% | €73.27K | €23.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2451 | +1.11% | €2.41M | €23.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,679.78 | -1.44% | €1.21M | €23.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1231 | -3.73% | €21.99M | €18.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3677 | -3.61% | €3.74M | €13.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €495.92 | -0.74% | €3.81M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,940.26 | -1.63% | €225.49K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.01 | -2.66% | €2.94M | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.22 | -0.98% | €29.03K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €27.11 | -8.56% | €7.51M | €7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2143 | -1.31% | €904.60K | €6.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,917.06 | -1.31% | €11.25K | €6.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8569 | -0.06% | €25.16K | €5.80B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
O índice de preços PCE core dos EUA em setembro foi divulgado em 2,8% em termos anuais, com uma previsão de 2,9%.Nas últimas 4 horas, houve liquidações no valor total de 97,29 milhões de dólares em toda a rede, sendo que apenas 6,89 milhões de dólares corresponderam a liquidações de posições curtas.