Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,271.35 | -0.47% | €822.13M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,702.83 | -1.11% | €360.00M | €326.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.0055% | €72.30B | €159.14B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.80 | -3.74% | €81.05M | €109.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €775.83 | -1.53% | €5.60M | €106.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.71 | -3.21% | €74.21M | €67.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -- | €15.69M | €66.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002624 | +0.93% | €56.54K | €23.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,700.59 | -1.24% | €1.06M | €23.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2457 | +2.42% | €2.46M | €23.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1271 | -1.86% | €23.45M | €19.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.379 | -1.56% | €3.63M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €496.52 | -1.84% | €4.15M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,150.13 | -0.51% | €190.78K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.24 | -2.58% | €4.08M | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €28.72 | -3.25% | €8.70M | €7.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.34 | +2.18% | €17.00K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2167 | -1.36% | €1.13M | €7.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,919.09 | -1.94% | €11.80K | €6.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -0.02% | €36.66K | €5.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
A CNBC anunciou a integração total dos dados do mercado de previsão da Kalshi nas suas plataformas televisiva, digital e de subscrição.A SEC dos EUA iniciou discussões sobre a regulamentação da tokenização, com divergências claras entre o setor financeiro tradicional e a indústria cripto em relação à descentralização.