Principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Base Ecosystem é €652.38M , que sofreu uma variação de -0.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Base Ecosystem é €5.22M, que sofreu uma variação de +0.56% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 500 criptomoedas na lista de moedas da Base Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9067 | +19.24% | €8.69M | €594.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5011 | +2.16% | €1.58M | €456.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01641 | +3.56% | €2.19M | €162.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03689 | +0.21% | €1.81M | €129.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002996 | -4.81% | €1.34M | €126.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2937 | -1.57% | €1.05M | €60.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0355 | -0.28% | €1.81M | €30.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04171 | +6.35% | €413.21K | €26.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1238 | -5.22% | €50.93K | €25.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002202 | +1.59% | €13.03K | €18.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07927 | +2.36% | €413.10K | €8.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006439 | -1.30% | €17.98K | €6.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01692 | +0.1% | €50.44K | €4.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004771 | +0.39% | €186.87K | €3.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01211 | +0.14% | €11.64K | €3.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00302 | +4.99% | €19.54K | €3.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03257 | -2.75% | €10.62K | €953.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003721 | +0.69% | €75.10K | €862.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001613 | -0.47% | €29.79K | €743.90K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001214 | -0.69% | €37.82K | €639.26K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Infinex ajusta as regras de venda pública: elimina o limite de subscrição e altera para uma distribuição de baixo para cima, mantendo o mecanismo de bloqueio e prioridade para PatronYZi Labs acusa o conselho de administração da BNC de trair os acionistas, impedir reformas e entrar em um estado de perda estratégica