Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-0,56 %
₽18,07B
Сезонный индекс альткоинов
37/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,38
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 160
Падение 1 225
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,76 %



+64
QUAI+23,79 %
Margin
-0,08 %



LRN+79,72 %
Стейблкоин TRY
-0,77 %



LQTY+7,84 %
USD Stablecoin
-0,34 %



+16
CRVUSD+1,72 %
Платформа смарт-контрактов
+0,61 %



+55
BOBA+47,63 %
Cryptocurrency
-0,48 %



+17
DASH+3,21 %
Meme
+0,11 %



SIREN+32,07 %
Экосистема Solana
+1,07 %



+74
MTOS+29,17 %
Стейблкоины
-0,36 %



+14
CRVUSD+1,72 %
Экосистема BNB Chain
+0,16 %



NUM+63,54 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,83 %



SKATE+108,53 %
Metals
-1,60 %



+8
XAU0,00 %
AIBIGDATA
-0,35 %



XTTA+48,64 %
Stocks
-0,74 %



CRCLON+12,09 %
Обмен токенов
+1,66 %



+11
FORM+29,32 %
Экосистема Polygon
-0,16 %



ALPA+23,38 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,63 %



+12
HYPE+4,89 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Conviction | 0,0002553₽0,0197656 | +1218,06 % | 0,0002553+1218,06 % | ₽103,93M | ₽19,77M | ||
![]() BASED | 0,000018₽0,001394 | +827,72 % | 0,000018+827,72 % | ₽7,16K | ₽1,47M | ||
![]() brainrot | 0,0000632₽0,0048930 | +314,14 % | 0,0000632+314,14 % | ₽14,37M | ₽4,89M | ||
![]() CECE | 0,0000232₽0,0017962 | +207,89 % | 0,0000232+207,89 % | ₽1,93M | ₽1,79M | ||
![]() BRAINROT | 0,000021₽0,001626 | +157,48 % | 0,000021+157,48 % | ₽5,32M | ₽1,64M | ||
![]() Chud | 0,0003503₽0,0271206 | +121,58 % | 0,0003503+121,58 % | ₽14,08M | ₽27,12M | ||
![]() SKATE | 0,0030₽0,2320 | +120,04 % | 0,0030+120,04 % | ₽1,05M | ₽38,73M | ||
![]() FAI | 0,00294₽0,22762 | +103,72 % | 0,00294+103,72 % | ₽703,21M | ₽1,86B | ||
![]() BOBAOPPA | 0,000112₽0,008671 | +96,22 % | 0,000112+96,22 % | ₽5,71M | ₽173,86M | ||
![]() ReFi | 0,00003347₽0,00259128 | +93,66 % | 0,00003347+93,66 % | ₽4,46M | ₽2,59M | ||
![]() TOM | 0,0000540₽0,0041810 | +83,11 % | 0,0000540+83,11 % | ₽1,61M | ₽4,18M | ||
![]() XNAP | 0,00001₽0,00077 | +76,75 % | 0,00001+76,75 % | ₽1,67K | ₽222,1K | ||
![]() DREAM | 0,0000758₽0,0058685 | +71,58 % | 0,0000758+71,58 % | ₽5,57M | ₽5,86M | ||
![]() Baby | 0,0002519₽0,0195023 | +68,82 % | 0,0002519+68,82 % | ₽4,32M | ₽17,9M | ||
![]() GIRAFFES | 0,000100₽0,007700 | +68,46 % | 0,000100+68,46 % | ₽4,66M | ₽7,73M | ||
![]() FREEDOM | 0,0001590₽0,0123100 | +64,79 % | 0,0001590+64,79 % | ₽3,88M | ₽12,3M | ||
![]() TROLL | 0,000012₽0,000929 | +61,09 % | 0,000012+61,09 % | ₽780,93K | ₽959,57K | ||
![]() TADC | 0,0000100₽0,0007700 | +59,60 % | 0,0000100+59,60 % | ₽45,64K | ₽779,07K | ||
![]() nomnom | 0,000421₽0,032594 | +56,79 % | 0,000421+56,79 % | ₽10,85M | ₽32,63M | ||
![]() 鸡气人 | 0,0000233₽0,0018039 | +55,14 % | 0,0000233+55,14 % | ₽1,63M | ₽1,8M |



















