Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-12,41 %
₽15,91B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
49,89
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 293
Падение 1 088
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008871₽0,686802 | 2026/03/0203:02:49 | +56,85 % | 0,008871+56,85 % | ₽1,42B | ₽6,86B | ||
![]() ROBO | 0,05007₽3,87647 | 2026/02/2702:03:37 | +24,30 % | 0,05007+24,30 % | ₽747,79M | ₽8,64B | ||
![]() CRTR | 0,04900₽3,79400 | 2026/02/2602:52:36 | +4,72 % | 0,04900+4,72 % | ₽711,6M | ₽1,32B | ||
![]() 龙虾 | 0,003456₽0,267567 | 2026/02/2702:24:05 | +55,01 % | 0,003456+55,01 % | ₽305,49M | ₽267,58M | ||
![]() MUSHU | 0,005063₽0,391983 | 2026/03/0203:52:27 | +20,05 % | 0,005063+20,05 % | ₽41,29M | ₽66,68M | ||
![]() CAPYSIM | 0,0002098₽0,0162429 | 2026/02/2502:52:52 | -0,66 % | 0,0002098-0,66 % | ₽7,4M | ₽14,91M | ||
![]() OASIS | 0,8624₽66,7679 | 2026/02/2402:22:45 | -1,04 % | 0,8624-1,04 % | ₽2,21M | ₽6,67B | ||
![]() REVAunits | 0,00171₽0,13239 | 2026/02/2402:27:14 | -9,06 % | 0,00171-9,06 % | ₽202,53K | ₽265,79K | ||
![]() POINTLESS | 0,0000052₽0,0004026 | 2026/02/2602:47:45 | -30,12 % | 0,0000052-30,12 % | ₽202,23K | ₽405,98K |








