Топ Автоматизированный маркетмейкер (AMM) монет по рыночной капитализации
Список лучших Автоматизированный маркетмейкер (AMM) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽495.55B и изменилась на -0.36% за последние 24 часа; объем торговли монетами Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽1.36B и изменился на +1.86% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Автоматизированный маркетмейкер (AMM) насчитывается 61 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽439.74 | -7.60% | ₽357.06M | ₽276.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽175.80 | -4.79% | ₽405.39M | ₽59.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.62 | -8.11% | ₽189.79M | ₽43.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽198.19 | -4.60% | ₽113.96M | ₽32.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.20 | -8.66% | ₽80.39M | ₽20.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.04 | -8.21% | ₽32.17M | ₽19.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.65 | -9.92% | ₽29.65M | ₽7.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001608 | -6.06% | ₽1.49M | ₽6.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽96.45 | -9.43% | ₽36.42M | ₽5.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.62 | -6.10% | ₽1.14M | ₽4.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽36.54 | +3.56% | ₽49.60M | ₽4.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.97 | -3.37% | ₽1.35M | ₽3.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽49.98 | -3.01% | ₽3.69M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.80 | -1.79% | ₽42.47M | ₽567.01M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0925 | -3.74% | ₽911.23K | ₽22.91M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08819 | -4.12% | ₽900.87K | ₽12.43M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.55 | +5.44% | ₽984.78K | ₽7.43M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7213 | -3.42% | ₽13.45M | ₽1.26B | Подробности | ||
| ₽1,051.40 | -4.20% | ₽724.81K | ₽747.97M | Подробности | ||
| ₽3.02 | -0.36% | ₽590.31K | ₽657.88M | Подробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%