On-Chain Volume
-0.30%฿5.80B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ฿797.78M6.9264 | -0.95% | 6.9264-0.95% | ฿1.36M | 1.13K | 583 | ฿39.7K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ฿213.06K1.0007 | -2.82% | 1.0007-2.82% | ฿408.08K | 47 | 95 | ฿5.89K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ฿53.11K0.00005311 | +29.82% | 0.00005311+29.82% | ฿22.3K | 77.44K | 76 | ฿5.51K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿68.11K0.00006811 | +4.30% | 0.00006811+4.30% | ฿20.82K | 48 | 71 | ฿2.5K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ฿169.68K1,928.18 | -0.65% | 1,928.18-0.65% | ฿331.1K | 138 | 48 | ฿2.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ฿27.15K0.00002715 | +23.44% | 0.00002715+23.44% | ฿12.78K | 140 | 56 | ฿1.2K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿39.73K0.00003973 | +4.09% | 0.00003973+4.09% | ฿29.14K | 175 | 27 | ฿607.26 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿24.06K0.00002406 | -6.47% | 0.00002406-6.47% | ฿16.51K | 123 | 4 | ฿396.25 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ฿31.39K0.00003139 | -3.16% | 0.00003139-3.16% | ฿13.94K | 51.81K | 9 | ฿185.37 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ฿16.44K0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ฿10.15K | 333 | 2 | ฿147.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ฿172.50K0.0001725 | -3.50% | 0.0001725-3.50% | ฿32.85K | 164 | 5 | ฿70.62 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ฿49.13K0.00004913 | -3.44% | 0.00004913-3.44% | ฿17.78K | 2.05K | 3 | ฿8.59 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ฿20.15K0.00002015 | -2.52% | 0.00002015-2.52% | ฿12.21K | 12.27K | 2 | ฿8.11 | 0% 0% 0% |





















