Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+11,84%
₴6,81B
Сезонний індекс альткоїнів
31/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
50,25
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 949
Падіння 1 468
Шар 1 (L1)
-1,87%



+64
U2U+23,44%
Маржа
-0,85%



BOSON+68,93%
Стейблкоіни TRY
-0,53%



ATM+23,92%
USD Stablecoin
+1,35%



+17
SUSD+29,84%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,32%



WLTH+84,52%
Cryptocurrency
-0,05%



+17
DCR+13,36%
Meme
-0,54%



人生K线+26,40%
Платформа Smart Contract
-0,79%



+56
PLIAN+5,75%
Екосистема Solana
+1,57%



+76
ZEX+72,82%
Екосистема BNB Chain
-1,92%



VC+55,93%
Stocks
-1,73%



ABBVX+3,20%
Стейблкоіни
+1,60%



+15
SUSD+29,84%
Metals
-0,88%



+8
XAU0,00%
AIBIGDATA
-0,47%



AKE+34,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-2,37%



+12
JUP+1,92%
Chinese
+2,10%



+5
人生K线+26,40%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GROYPER | 0,000016₴0,000688 | -93,86% | 0,000016-93,86% | ₴12,31M | ₴717,99K | ||
![]() Zygo | 0,000004₴0,000172 | -83,24% | 0,000004-83,24% | ₴8,82K | ₴207,49K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118₴0,0000005074 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | ₴1,67K | ₴213,9K | ||
![]() CQ | 0,000001631₴0,000070137 | -73,23% | 0,000001631-73,23% | ₴284,93K | ₴7,01M | ||
![]() 80% | 0,0000096₴0,0004128 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₴33,05K | ₴413,69K | ||
![]() SK | 0,0000082₴0,0003526 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₴27,28K | ₴355,02K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021₴0,0000903 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | ₴153,88K | ₴93,89K | ||
![]() TUNA | 0,0000251₴0,0010794 | -63,04% | 0,0000251-63,04% | ₴809,81K | ₴1,07M | ||
![]() soluna | 0,0003321₴0,0142812 | -59,74% | 0,0003321-59,74% | ₴75,9M | ₴14,28M | ||
![]() STARCRAFT | 0,000237₴0,010192 | -56,88% | 0,000237-56,88% | ₴2,5M | ₴10,22M | ||
![]() Pigeon | 0,0007751₴0,0333313 | -50,48% | 0,0007751-50,48% | ₴27,23M | ₴33,33M | ||
![]() TOWN | 0,0000091₴0,0003913 | -49,86% | 0,0000091-49,86% | ₴121,64K | ₴392,77K | ||
![]() TELLR | 0,000003526₴0,000151627 | -47,71% | 0,000003526-47,71% | ₴2,84M | ₴15,16M | ||
![]() CUM | 0,000120₴0,005160 | -46,08% | 0,000120-46,08% | ₴1,1M | ₴5,09M | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036₴0,0001548 | -46,06% | 0,0000036-46,06% | ₴2,15 | ₴154,95K | ||
![]() GPT-5 | 0,0000032₴0,0001376 | -45,91% | 0,0000032-45,91% | ₴0,43 | ₴139,63K | ||
![]() ENTROPY | 0,000125₴0,005375 | -44,57% | 0,000125-44,57% | ₴436,95K | ₴5,21M | ||
![]() snowball | 0,0006391₴0,0274830 | -43,18% | 0,0006391-43,18% | ₴19,99M | ₴26,35M | ||
![]() USGOV | 0,000021₴0,000903 | -41,90% | 0,000021-41,90% | ₴3,44 | ₴926,64K | ||
![]() CLAWD | 0,0000095₴0,0004085 | -40,78% | 0,0000095-40,78% | ₴554,24K | ₴411,98K |



















