Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+3,02%
₴9,49B
Сезонний індекс альткоїнів
36/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
51,92
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 587
Падіння 803
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Час лістингу | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008257₴0,356100 | 2026/03/0203:02:49 | +45,99% | 0,008257+45,99% | ₴713,65M | ₴3,56B | ||
![]() CRTR | 0,05351₴2,30773 | 2026/02/2602:52:36 | -6,40% | 0,05351-6,40% | ₴458,32M | ₴807,79M | ||
![]() ROBO | 0,06060₴2,61350 | 2026/02/2702:03:37 | +55,98% | 0,06060+55,98% | ₴448,78M | ₴5,83B | ||
![]() 龙虾 | 0,003091₴0,133306 | 2026/02/2702:24:05 | +28,29% | 0,003091+28,29% | ₴163,01M | ₴133,31M | ||
![]() MUSHU | 0,005771₴0,248886 | 2026/03/0203:52:27 | +48,24% | 0,005771+48,24% | ₴25,86M | ₴42,34M | ||
![]() CAPYSIM | 0,0002109₴0,0090955 | 2026/02/2502:52:52 | +46,17% | 0,0002109+46,17% | ₴4M | ₴8,41M | ||
![]() OASIS | 0,8723₴37,6197 | 2026/02/2402:22:45 | +1,40% | 0,8723+1,40% | ₴1,44M | ₴3,76B | ||
![]() POINTLESS | 0,0000055₴0,0002372 | 2026/02/2602:47:45 | -58,40% | 0,0000055-58,40% | ₴215,35K | ₴238,12K | ||
![]() REVAunits | 0,00172₴0,07418 | 2026/02/2402:27:14 | -11,58% | 0,00172-11,58% | ₴123,96K | ₴148,69K |








