Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+6,79%
₴9,84B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
53,84
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 405
Падіння 974
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Час лістингу | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0,05652₴2,43754 | 2026/02/2702:03:37 | +49,26% | 0,05652+49,26% | ₴706,78M | ₴5,43B | ||
![]() CRTR | 0,05020₴2,16500 | 2026/02/2602:52:36 | +11,31% | 0,05020+11,31% | ₴697,16M | ₴757,81M | ||
![]() BTW | 0,008597₴0,370763 | 2026/03/0203:02:49 | +51,79% | 0,008597+51,79% | ₴646,76M | ₴3,7B | ||
![]() 龙虾 | 0,003612₴0,155775 | 2026/02/2702:24:05 | +64,22% | 0,003612+64,22% | ₴153,52M | ₴155,79M | ||
![]() MUSHU | 0,005394₴0,232627 | 2026/03/0203:52:27 | +47,23% | 0,005394+47,23% | ₴17,91M | ₴39,57M | ||
![]() CAPYSIM | 0,0001940₴0,0083670 | 2026/02/2502:52:52 | -1,36% | 0,0001940-1,36% | ₴4,2M | ₴7,74M | ||
![]() OASIS | 0,8716₴37,5895 | 2026/02/2402:22:45 | -0,02% | 0,8716-0,02% | ₴1,46M | ₴3,75B | ||
![]() POINTLESS | 0,0000073₴0,0003148 | 2026/02/2602:47:45 | -56,95% | 0,0000073-56,95% | ₴331,72K | ₴315,6K | ||
![]() REVAunits | 0,00172₴0,07418 | 2026/02/2402:27:14 | -15,36% | 0,00172-15,36% | ₴96,11K | ₴148,74K |








