Топ монети Meme за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Meme за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Meme становить ₴228.52B , що змінилася на -0.81% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Meme — ₴325.37M, що змінився на +0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Meme налічується 599 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴5.97 | +2.03% | ₴2.38B | ₴1.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,468.54 | +0.63% | ₴117.71M | ₴266.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0003429 | -1.97% | ₴116.11M | ₴202.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴68.38 | +6.49% | ₴12.72M | ₴114.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0002565 | +1.86% | ₴469.66M | ₴107.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴231.95 | +12.10% | ₴144.98M | ₴46.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0003869 | +1.46% | ₴164.48M | ₴34.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4625 | +3.20% | ₴218.31M | ₴29.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.57 | +1.19% | ₴49.13M | ₴21.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00214 | +4.57% | ₴72.55M | ₴20.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.52 | +10.57% | ₴157.99M | ₴17.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.38 | +8.39% | ₴354.36M | ₴14.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.91 | -0.6% | ₴204.28M | ₴13.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.00 | -3.73% | ₴160.00M | ₴12.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00004389 | +0.48% | ₴3.89M | ₴9.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.73 | +54.04% | ₴281.17M | ₴8.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00004006 | -1.29% | ₴708.01K | ₴8.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.08366 | +3.23% | ₴64.98M | ₴5.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01353 | +1.83% | ₴34.55M | ₴5.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00000002971 | +1.39% | ₴22.67M | ₴5.24B | ТоргівляДеталі |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»