Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫253.05T , đã thay đổi -1.39% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫735.18B, đã thay đổi -0.24% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫28,165.96 | -3.21% | ₫125.34B | ₫91.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,298.26 | -2.57% | ₫10.34B | ₫34.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,706.60 | -2.92% | ₫63.02B | ₫32.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,487.28 | -1.22% | ₫22.22B | ₫16.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,160.15 | -5.10% | ₫47.22B | ₫15.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,088.09 | +11.62% | ₫115.29B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,980.26 | -2.88% | ₫4.11B | ₫6.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫232.96 | -4.05% | ₫34.29B | ₫3.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,233.74 | -5.03% | ₫7.02B | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫349.10 | -1.63% | ₫810.36M | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫341.70 | -3.36% | ₫1.83B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,330.13 | -2.38% | ₫576.30M | ₫1.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫186,619.97 | -4.98% | ₫3.95B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,308.25 | +6.05% | ₫40.48B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,535.62 | -4.98% | ₫3.54B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,204.86 | -1.84% | ₫4.51B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,040.18 | -2.98% | ₫506.27M | ₫925.09B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫425.15 | -2.65% | ₫1.03B | ₫850.31B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,591.82 | +38.67% | ₫66.84B | ₫785.72B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫107.10 | -3.22% | ₫472.77M | ₫604.67B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%