Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy Bitcoin (BTC) ở mức 92,126.8 USD, giảm 1.72%; hỗ trợ 91,271, kháng cự 94,446; Ethereum (ETH) ở mức 3,225.48 USD, giảm 2.16%; hỗ trợ 3,182, kháng cự 3,308. Ngoài ra, các altcoin như FAST, PRX và BLADE lần lượt tăng 59%, 56% và 54%. Hiện chỉ số sợ hãi (恐贪指数) là 42, phản ánh tâm lý thấp. Trong ngắn hạn, có thể xem xét mua vào khi giá giảm của các đồng tiền chính, đồng thời trong trung hạn cần chú trọng đến các điểm quan trọng trong tái cân bằng vốn và các động thái liên quan. Các rủi ro chính đến từ tiến trình kinh tế vĩ mô hệ thống và các dự án riêng lẻ không đạt kỳ vọng, do đó cần thận trọng trong hoạt động. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | ₫3.41T | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | ₫394.34B | 2026-01-06 | ||
| -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | ₫788.68B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | ₫788.68B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₫276.03B | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₫788.68B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₫39.43B | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₫52.57B | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₫39.43B | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫920.13B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | ₫525.78B | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | ₫110.41B | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₫52.57B | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%