Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin (BTC) báo giá 86026 đô la Mỹ, giảm 2.8% trong 24h, hỗ trợ ở mức 85133, kháng cự ở mức 90029; trong khi Ethereum (ETH) báo giá 2953 đô la Mỹ, giảm 3.7%, hỗ trợ ở mức 2894, kháng cự ở mức 3177. Ngoài ra, các đồng tiền altcoin MAI tăng 40% lên 0.00011928, FHE tăng 26% lên 0.12557, PNDO tăng 18% lên 0.0008889. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở giai đoạn cực kỳ sợ hãi, điều này có nghĩa là tâm lý của nhà đầu tư đang thấp. Trong chiến lược giao dịch ngắn hạn, khuyến nghị nên mua vào theo từng phần và thiết lập điểm cắt lỗ hợp lý. Đồng thời, trong việc bố trí trung hạn, cần chú trọng đến động thái quản lý và dòng tiền để nắm bắt cơ hội tiềm năng và kiểm soát rủi ro. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | ₫131.66B | 2025-12-14 | ||
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | ₫263.32B | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₫171.16B | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₫763.64B | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | ₫579.31B | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₫763.64B | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | ₫394.99B | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | ₫26.33B | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | ₫394.99B | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | ₫52.66B | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₫65.83B | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | ₫579.31B | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | ₫2.36T | ₫355.49B | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫131.66B | 2025-12-07 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%